Chia sẻ bảng giá rau Da Lat gia si giúp cho khách hàng có thể dễ dàng tham khảo khi có nhu cầu chọn mua để kinh doanh hoặc phục vụ cho quán ăn, nhà hàng.
Rau Đà Lạt là một trong những sản phẩm được rất nhiều người lựa chọn để kinh doanh vì đây là mặt hàng thiết yếu. Cập nhật bảng giá rau Đà Lạt giá sỉ giúp cho khách hàng có thể tham khảo giá cả. Cũng như có thể lựa chọn được địa chỉ cung cấp rau củ quả Đà Lạt chất lượng cao và hỗ trợ nhanh chóng.
Bài viết trước: https://dalafood.vn/cach-chon-rau-da-lat-gia-si-chuan-khong-can-chinh/
Bảng giá rau Đà Lạt cho khách hàng tham khảo
Để giúp cho khách hàng có thể hình dung được bảng giá rau Đà Lạt, cập nhật một vài thông tin về giá cả. Rau Đà Lạt giá cả cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo và còn phụ thuộc vào giá cả thị trường. Nếu như khách hàng muốn biết chính xác giá cả có thể liên hệ với một đơn vị cung cấp rau Đà Lạt giá sỉ để biết thêm thông tin chi tiết.
STT | Rau củ | Trọng lượng | Gía sỉ tham khảo |
1 | Mãng cầu sấy | 0.5kg/hộp | 65,000 |
2 | Mít sấy | Cân kí | 30.000 |
3 | Hồng dẻo nguyên trái | 0.5kg/gói | 70.000 |
4 | Cam canh đường | Cân kí | 25.000 |
5 | Quýt đường | Cân kí | 25.000 |
6 | Quýt giấy | Cân kí | 30.000 |
7 | Hồng giòn | Cân kí | 30.000 |
8 | Thì là | 1kg | 22,000 |
9 | Cà rốt | 1kg | 14,000 |
10 | Củ dền | 1kg | 13,000 |
11 | Củ đậu | 1kg | 15,000 |
12 | Bố xôi | 1kg | 26,000 |
13 | Gừng | 1kg | 34,000 |
14 | Ớt chuông | 1kg | 21,000 |
15 | Cần tây | 1kg | 38,000 |
16 | Măng tây nhỏ | 1kg | 72,000 |
17 | Măng tây nhỏ | 1kg | 92,000 |
18 | Xà lách mỡ | 1kg | 12,000 |
19 | Xà lách xoăn | 1kg | 10,000 |
20 | Cải ngọt | 1kg | 9,000 |
21 | Sả | 1kg | 14,000 |
22 | Dưa chuột | 1kg | 9,000 |
23 | Chanh xanh | 1kg | 16,000 |
24 | Đậu ve | 1kg | 17,000 |
25 | Bí ngồi | 1kg | 14,000 |
26 | Bí đỏ hồ lô | 1kg | 16,000 |
27 | Bí đao xanh | 1kg | 9,000 |
28 | Ổ khoa | 1kg | 10,000 |
29 | Khoai tây | 1kg | 17,000-19,000 |
30 | Khoai mỡ | 1kg | 13,000 |
31 | Khoai môn | 1kg | 26,000 |
32 | Khoai lang nhật | 1kg | 18,000-20,000-22,000 |
33 | Sú tím | 1kg | 10,000-16,000 |
34 | Sú thường | 1kg | 13,000 |
35 | Cải thảo | 1kg | 14,000 |
36 | Dưa baby | 1kg | 17,000 |
37 | Su hào | 1kg | 16,000 |
38 | Chanh dây | 1kg | 16,000 |
39 | Cà chua | 1kg | 12,000-14,000-16,000 |
40 | Cà bip | 1kg | 27,000 |
41 | Cải ngọt | 1kg | 9,000 |
42 | Cải cúc | 1kg | 11,000 |
43 | Rau ngót | 1kg | 17,000 |
44 | Củ cải | 1kg | 10,000 |
45 | Cà tím | 1kg | 10,000 |
46 | Bầu | 1kg | 11,000 |
47 | Mướp | 1kg | 12,000 |
48 | Su su | 1kg | 10,000 |
49 | Cà chua bi | 1kg | 14,000 |
50 | Thơm | 1 Quả | 16,000 |
51 | Ớt đỏ nhỏ | 1kg | 56,000 |
52 | Lơ xanh | 1 Cây | 17,000 |
53 | Cần tây đà lạt | 1kg | 40,000 |
54 | Nấm bào ngư | 1kg | 26,000 |
55 | Đậu bắp | 1kg | 15,000 |
Dala Food đơn vị cung cấp rau Đà Lạt chất lượng tốt nhất
Dala Food một trong những đơn vị chuyên cung cấp nguồn rau Đà Lạt chất lượng cao cho khách hàng có nhu cầu mua sỉ. Chúng tôi hiện nay liên kết với rất nhiều nhà vườn khác nhau để cung cấp cho khách hàng. Cam kết chất lượng và giá cả rau củ quả có thể đáp ứng được mong đợi của khách hàng.
Tổng hợp tất cả những thông tin chia sẻ về bảng giá rau Đà Lạt giá sỉ tham khảo, hy vọng giúp cho khách hàng có thể cập nhật được giá cả. Nếu khách hàng có nhu cầu nhận báo giá rau giá sỉ hàng ngày vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số hotline.
Có thể bạn quan tâm: Những lợi ích từ việc mua rau củ Đà Lạt giá sỉ